广东地区有色现货市场1月12日行情
广东地区有色现货市场1月12日行情
以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情
及评述:
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00铝锭 现货 17390 17530 +180 国产 2010-1-12
0#锌锭 现货 20350 20650 -200 国产 2010-1-12
1#锌锭 现货 20250 20550 -200 国产 2010-1-12
0#锌锭 厂家报价 21050 21050 -200 韶冶 2010-1-12
0#锌锭 现货 20650 20650 -200 驰宏 2010-1-12
1#电解镍 现货 143000 143000 0 金川 2010-1-12
1#电解镍 现货 140000 140000 0 新疆 2010-1-12
1#电解铜 现货 60800 61000 -400 国产 2010-1-12
1#铅 现货 16700 17000 0 国产 2010-1-12
1#电解钴 现货 380000 390000 0 金川 2010-1-12
1#锡 现货 130000 133000 +1000 国产 2010-1-12
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格
华东地区报价
品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00铝锭 现货 17360 17400 +120 国产 2010-1-12
0#锌锭 现货 20550 20750 -200 国产 2010-1-12
1#锌锭 现货 20500 20700 -200 国产 2010-1-12
1#电解铜 现货 60850 61050 -400 国产 2010-1-12
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格
---------------------------------------------------------------

