客服热线
0755-23998231

广东地区有色现货市场8月30日行情

收藏 打印文章
作者: 来源: 发布时间:2010年08月30日 点击数:
 

广东地区有色现货市场8月30日行情


    以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情
及评述:

                                                  单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15160  15300    +90  国产 2010.08.30
0#锌锭     现货  16900  17200   +550  国产 2010.08.30
1#锌锭     现货  16850  17150   +550  国产 2010.08.30
0#锌锭 厂家报价  17450  17450   +500  韶冶 2010.08.30
0#锌锭     现货  17200  17200   +550  驰宏 2010.08.30
1#电解镍   现货 168000 168000  +2000  金川 2010.08.30
1#电解镍   现货 165000 165000  +2000  新疆 2010.08.30
1#电解铜   现货  59150  59350  +1450  国产 2010.08.30
升贴水     现货  (c)50 (b)150   -100  国产 11:00
1#铅       现货  15950  16250   +100  国产 2010.08.30
1#电解钴   现货 362500 372500      0  金川 2010.08.30
1#锡       现货 146000 149000  +1000  国产 2010.08.30
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

华东地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15220  15260    +80  国产 2010.08.30
0#锌锭     现货  17000  17200   +500  国产 2010.08.30
1#锌锭     现货  16950  17150   +500  国产 2010.08.30
1#电解铜   现货  59100  59300  +1500  国产 2010.08.30
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
---------------------------------------------------------------