亚洲基金调查:基金经理撤离亚洲股市,担心经济增长放缓-2-...
亚洲基金调查:基金经理撤离亚洲股市,担心经济增长放缓-2-...
道琼斯通讯社每个月都要就未来数月的投资建议对基金经理进行调查,著
眼点主要是未来12个月。
最近的一次调查是在上周完成的。接受此次月度调查的受访公司包括安本资产管理公司
(Aberdeen Asset Management PLC)、Amundi Asset Management、法国巴黎银行(BNP P
aribas)、ING Investment Management、景顺投资管理、摩根富林明资产管理(JPMorga
n Asset Management)、英国保诚资产管理(Prudential Asset Management)以及施罗德
投资管理有限公司(Schroder Investment Management Ltd.)。
此次调查要求受访公司对每项资产给出投资评价,然后取平均值。0为中性,0至+0.5为
小幅增持,0.5至+1为增持,高于+1为大幅增持;同样,0至-0.5为小幅减持,-0.5至-1
为减持,低于-1为大幅减持。
<pre>
全球整体评价
8月10日 7月 6月 5月 4月
现金 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.25
债券 0 0 0 0 +0.25
股票 +0.25 +0.50 +0.25 +0.50 +0.50
大宗商品 +0.25 0 0 0 0
全球债券 8月10日 7月 6月 5月 4月
日本以外亚洲地区 0 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25
日本 -0.75 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
北美 0 0 0 0 +0.25
欧洲 0 -0.25 -0.25 0 -0.25
亚洲以外新兴市场 +0.75 +0.75 +0.50 +0.25 +0.50
全球股票 8月10日 7月 6月 5月 4月
日本以外亚洲地区 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25
日本 -0.25 -0.25 0 0 0
北美 +0.25 +0.25 0 +0.25 +0.25
欧洲 +0.25 0 0 0 0
亚洲以外地区 +0.50 +0.25 +0.75 +0.50 +0.75
新兴市场
亚洲股票 8月10日 7月 6月 5月 4月
日本 -0.50 -0.25 0 -0.25 -0.25
中国大陆 0 +0.25 +0.50 0 0
香港 +0.25 +0.50 +0.25 +0.25 +0.50
台湾 0 -0.25 -0.25 0 0
韩国 -0.25 -0.25 +0.50 0 +0.25
新加坡 -0.25 -0.50 -0.50 -0.25 -0.25
印尼 +0.25 +0.50 +0.25 +0.25 +0.25
菲律宾 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.50
泰国 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25 +0.75
马来西亚 -0.25 -0.25 0 -0.25 -0.25
澳大利亚 -0.25 -0.50 -0.75 -0.75 -0.25
新西兰 -0.25 0 0 0 0
印度 +0.50 +0.50 +0.25 0 0
</pre>

