客服热线
0755-23998231

广东地区有色现货市场9月9日行情

收藏 打印文章
作者: 来源: 发布时间:2010年09月09日 点击数:
 

广东地区有色现货市场9月9日行情


    以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情
及评述:

                                                  单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15080  15220   -150  国产 2010.09.09
0#锌锭     现货  16950  17250   -350  国产 2010.09.09
1#锌锭     现货  16900  17200   -350  国产 2010.09.09
0#锌锭 厂家报价  17600  17600   -300  韶冶 2010.09.09
0#锌锭     现货  17250  17250   -350  驰宏 2010.09.09
1#电解镍   现货 171000 171000  +1000  金川 2010.09.09
1#电解镍   现货 168000 168000  +1000  新疆 2010.09.09
1#电解铜   现货  58650  58850   -700  国产 2010.09.09
升贴水     现货 (c)100 (b)100   +100  国产 11:00
1#铅       现货  16150  16450      0  国产 2010.09.09
1#电解钴   现货 362500 372500      0  金川 2010.09.09
1#锡       现货 146000 149000      0  国产 2010.09.09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

华东地区报价
品名      交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地  更新日期
A00铝锭    现货  15200  15240   -150  国产 2010.09.09
0#锌锭     现货  17150  17350   -300  国产 2010.09.09
1#锌锭     现货  17100  17300   -300  国产 2010.09.09
1#电解铜   现货  58600  58800   -750  国产 2010.09.09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
---------------------------------------------------------------

上一篇:震荡延续,静待USDA报告出炉[20][10年09月09日] 下一篇:商品期货全线下跌,分析师称因非法资金被查[16][10年09月09日]